<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UEDnotes.com</title>
	<atom:link href="http://www.uednotes.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uednotes.com</link>
	<description>User Experience Design Notes</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Dec 2010 14:36:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>一个像素引发的&#8220;血案&#8221;</title>
		<link>http://www.uednotes.com/posts/a-murder-caused-by-a-pixel.html</link>
		<comments>http://www.uednotes.com/posts/a-murder-caused-by-a-pixel.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 03:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leon</dc:creator>
				<category><![CDATA[随笔]]></category>
		<category><![CDATA[一像素]]></category>
		<category><![CDATA[银行合作]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uednotes.com/posts/a-murder-caused-by-a-pixel.html</guid>
		<description><![CDATA[前段时间和某某银行（国内非常强大的商业银行）合作一个项目，算是和他们电子商务部的人来了一次正面“交锋”。合作方式是以iframe的形式在该银行的网站上嵌入我们的商品页面，非常简单的6个页面，但是和这样体制的单位合作电子商务业务就算只有6个页面那也是折腾。战争就这么开始了，合作接口人还是一个小姑娘。 按照该行的规定的页面格式制作；这点无可厚非。但是双方平台毕竟差异巨大（该行的网站可以说实在是惨不忍睹），有些细微差距在所难免的，但是该行规定必须按照他们的要求制作。 来回调了N次，而且还当面协调一次。等到功能问题，细节问题，比如商品图片水印问题、按钮问题（两个按钮没在一个水平线上）、文字问题、兼容性问题等等等。。。问题都解决了，最后发邮件跟我说商品图片的缩略图的一像素灰色边框和他们的模板有差异，我看到邮件后真是苦笑不得，忍无可忍。这根本无伤大雅，不影响业务正常流程。可人家小姑娘根本不理你，回复了三遍：“以上内容请按统一样式调整，谢谢！” 我无语了，这个时候已经离项目启动的时间一个半月了。丫的就为了这一像素，这项目就不让上了？ 我打电话给他们主管沟通，结果他也是那个态度，丫的那叫一个气啊！恨不得把他们拉过来上一堂什么叫敏捷开发。我发誓以后坚决不跟这种单位合作，合作也别是我执行。 但是作为一个有素养的人，要淡定，况且也得罪不起，还是以大局为重。我忍了，最后无奈我亲自上阵，改代码！据我查实原因是他们的模板中图片的灰色边框根本不是border而是图片，我们前端的同事做了一些处理，比他们的好多了，反而还不行。结果就是我跑到开发那边说（发邮件打电话也说不清），“有一个像素的边框不对，那边不给上”，开发的兄弟听了也傻眼了，“真够折腾的”。幸好那天有“顺风车”坐，要不然还要等个两三天。 最后终于搞定了，可以上线了，谁知。。。。发来一封XX表格，要提供所有商品的详细信息(excel列表)，并且把图片打个包发给他们，说是要走审批流程。 我倒！！！ 整个项目耗时将近两个月，不过因为特殊原因，这个项目到最后还是没上，结果白忙一场。我们还要向人家赔礼道歉。 结论是：为什么所有的XX单位的网站都是那么丑陋和难用？可想而知。在这样的公司体制下效率低下观念落后，有时候再搞点腐败，怎么能应对快速多变的互联网行业，合作必然是不愉快的。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>前段时间和某某银行（国内非常强大的商业银行）合作一个项目，算是和他们电子商务部的人来了一次正面“交锋”。合作方式是以iframe的形式在该银行的网站上嵌入我们的商品页面，非常简单的6个页面，但是和这样体制的单位合作电子商务业务就算只有6个页面那也是折腾。战争就这么开始了，合作接口人还是一个小姑娘。</p>
<p>按照该行的规定的页面格式制作；这点无可厚非。但是双方平台毕竟差异巨大（该行的网站可以说实在是惨不忍睹），有些细微差距在所难免的，但是该行规定必须按照他们的要求制作。</p>
<p>来回调了N次，而且还当面协调一次。等到功能问题，细节问题，比如商品图片水印问题、按钮问题（两个按钮没在一个水平线上）、文字问题、兼容性问题等等等。。。问题都解决了，最后发邮件跟我说商品图片的缩略图的一像素灰色边框和他们的模板有差异，我看到邮件后真是苦笑不得，忍无可忍。这根本无伤大雅，不影响业务正常流程。可人家小姑娘根本不理你，回复了三遍：“以上内容请按统一样式调整，谢谢！”</p>
<p>我无语了，这个时候已经离项目启动的时间一个半月了。丫的就为了这一像素，这项目就不让上了？</p>
<p>我打电话给他们主管沟通，结果他也是那个态度，丫的那叫一个气啊！恨不得把他们拉过来上一堂什么叫敏捷开发。我发誓以后坚决不跟这种单位合作，合作也别是我执行。</p>
<p>但是作为一个有素养的人，要淡定，况且也得罪不起，还是以大局为重。我忍了，最后无奈我亲自上阵，改代码！据我查实原因是他们的模板中图片的灰色边框根本不是border而是图片，我们前端的同事做了一些处理，比他们的好多了，反而还不行。结果就是我跑到开发那边说（发邮件打电话也说不清），“有一个像素的边框不对，那边不给上”，开发的兄弟听了也傻眼了，“真够折腾的”。幸好那天有“顺风车”坐，要不然还要等个两三天。</p>
<p>最后终于搞定了，可以上线了，谁知。。。。发来一封XX表格，要提供所有商品的详细信息(excel列表)，并且把图片打个包发给他们，说是要走审批流程。</p>
<p>我倒！！！</p>
<p>整个项目耗时将近两个月，不过因为特殊原因，这个项目到最后还是没上，结果白忙一场。我们还要向人家赔礼道歉。</p>
<p>结论是：为什么所有的XX单位的网站都是那么丑陋和难用？可想而知。在这样的公司体制下效率低下观念落后，有时候再搞点腐败，怎么能应对快速多变的互联网行业，合作必然是不愉快的。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uednotes.com/posts/a-murder-caused-by-a-pixel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>生日礼物是免费的</title>
		<link>http://www.uednotes.com/posts/good-user-experience-comes-from-our-life.html</link>
		<comments>http://www.uednotes.com/posts/good-user-experience-comes-from-our-life.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 20:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leon</dc:creator>
				<category><![CDATA[用户体验]]></category>
		<category><![CDATA[生日贺卡]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uednotes.com/posts/a-good-user-experience-comes-from-our-life/</guid>
		<description><![CDATA[今日收到一好友的QQ贺卡，本来应该高兴，但是看到免费二字后我就想骂腾讯产品设计人员了。试想如果你朋友送你一礼物，然后你打开一看上面贴着“赠品”的标签，你会啥感受。这点小细节产品设计人员都没有注意，所以说做互联网的产品不是坐在那闷头写PRD而是要感受生活、体验生活，良好的产品体验都是来源于生活，懂生活才懂用户体验。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今日收到一好友的QQ贺卡，本来应该高兴，但是看到免费二字后我就想骂腾讯产品设计人员了。试想如果你朋友送你一礼物，然后你打开一看上面贴着“赠品”的标签，你会啥感受。这点小细节产品设计人员都没有注意，所以说做互联网的产品不是坐在那闷头写PRD而是要感受生活、体验生活，良好的产品体验都是来源于生活，懂生活才懂用户体验。</p>
<p><img border="0" src="http://pic.yupoo.com/uednotes/AoIeEDul/xiy0Z.jpg" width="620" height="496" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uednotes.com/posts/good-user-experience-comes-from-our-life.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>转发: 丢猫千万别找设计师&#8230;</title>
		<link>http://www.uednotes.com/posts/we-need-a-simple-designer.html</link>
		<comments>http://www.uednotes.com/posts/we-need-a-simple-designer.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 19:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leon</dc:creator>
				<category><![CDATA[用户体验]]></category>
		<category><![CDATA[创意设计]]></category>
		<category><![CDATA[设计师]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uednotes.com/posts/we-need-a-simple-designer/</guid>
		<description><![CDATA[转发白鸦一文，看完后我笑得肚子疼！ N久不转载东西了。但看到这封邮件时我实在很激动，这是一个非常好的典型案例。我们太多的设计师是这个样子了，我们太多设计师痴迷于“创意”设计；但，其实我们更需要简单的设计师，清清楚楚简简单单用界面语言把事情告诉给用户，仅此而已。 英文原文地址 发件人: 唐琳 主题: 超雷小故事：丢猫千万别找设计师……（ZT） 背景是，某人（Shannon Walkley，以下称“乡农”）丢了只猫，拜托设计师朋友（David Thorne，以下称“大痿”）给他做个寻猫海报，于是两人之间囧囧有神的的邮件往来开始了… 对了，那猫叫Missy，以下就称“咪细”吧 （翻译出自本莔，乱译也出自本莔…） From: 乡农 To: 大痿 大痿啊！我家咪细昨天跑出去就不见了，你看着办给我做个寻猫启示吧！我就你一个设计师朋友，只能靠你啦！！ 这是我家咪细，我就那么一张照片，你给做一下吧！！ 万谢万谢！ From:大痿 To: 乡农 乡农！我很震惊！还好我坐在椅子上看你的邮件，要是刚才爬树的时候看，我非得摔下来不可。你没事吧？节哀顺变……你能继续工作实在太牛了！想想你家咪细独自在外流离失所饱经风霜风餐露宿茕茕孑立形影相吊，我的心肝儿哟！没准她还在那扯着细小的嗓子叫“乡农，乡农，阿拉想侬了……” 虽然老子手里还有一堆活，不过，我现在就给你弄这个东西，兄弟的事，一定要挺的！！！ From: 乡农 To: 大痿 大痿，阿拉泪奔鸟！阿拉晓得你不太喜欢猫的，但我真的很担心啊！！！实在是麻烦你了，我下午1点就要出去了。 From: 大痿 To: 乡农 啊呀，乡农啊！我啥时候说过不喜欢猫了呢？有一次我去个party，花了老价钱买了双G-star的靴子，妈的老贵了！！！不过我太喜欢了，所以虽然小了2个号我还是买了。那么小的鞋，我连袜子都不能穿，连脚趾甲都剪了…… 那地方很近，我就走过去了，到那里的时候他妈的脚都没知觉了，我啪得一声摔在一个人身上，饮料洒他一身，那哥们儿就冲过来打了我一顿……妈的你为了条美特斯邦威至于么！！！ 后来，这哥们儿坐到个猫上面，那猫一下子就怒了，乱搞一气还在那人脑袋上洒了泡尿！！啊哈哈哈哈哈，太解气了！那个猫我喜欢！ 那个寻猫启示做出来了，不要谢我哦！ From: 乡农 To: 大痿 大痿啊，这个咋那么像电影海报呢……普通一点就好了。而且咪细咋那么小呢…… From: 大痿 To: 乡农 乡农啊，设计的事情你就不懂了。这代表你家咪细迷失在了另一个空间。 From: 乡农 To: 大痿 我日！我昨天哭了一晚没睡，都他妈伤心死了！你以为很好玩是不是。你就不能做得普通一点么？求求你把照片弄大点，文字通俗点，再来点彩色吧！！ From: 大痿 To: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>转发<a href="http://uicom.net/blog/?p=882">白鸦</a>一文，看完后我笑得肚子疼！</p>
<p>N久不转载东西了。但看到这封邮件时我实在很激动，这是一个非常好的典型案例。我们太多的设计师是这个样子了，我们太多设计师痴迷于“创意”设计；但，其实我们更需要简单的设计师，清清楚楚简简单单用界面语言把事情告诉给用户，仅此而已。 <a href="http://www.27bslash6.com/missy.html">英文原文地址</a></p>
<p><strong>发件人: 唐琳     <br />主题: 超雷小故事：丢猫千万别找设计师……（ZT）</strong></p>
<p>背景是，某人（Shannon Walkley，以下称“乡农”）丢了只猫，拜托设计师朋友（David Thorne，以下称“大痿”）给他做个寻猫海报，于是两人之间囧囧有神的的邮件往来开始了…   <br />对了，那猫叫Missy，以下就称“咪细”吧    <br />（翻译出自本莔，乱译也出自本莔…）</p>
<p><strong>From: 乡农     <br />To: 大痿</strong></p>
<p>大痿啊！我家咪细昨天跑出去就不见了，你看着办给我做个寻猫启示吧！我就你一个设计师朋友，只能靠你啦！！   <br />这是我家咪细，我就那么一张照片，你给做一下吧！！    <br />万谢万谢！</p>
<p><img src="http://pic.yupoo.com/juui/210249c71961/6ptewbzg.jpg" /></p>
<p> <span id="more-710"></span>
</p>
<p><strong>From:大痿     <br />To: 乡农</strong></p>
<p>乡农！我很震惊！还好我坐在椅子上看你的邮件，要是刚才爬树的时候看，我非得摔下来不可。你没事吧？节哀顺变……你能继续工作实在太牛了！想想你家咪细独自在外流离失所饱经风霜风餐露宿茕茕孑立形影相吊，我的心肝儿哟！没准她还在那扯着细小的嗓子叫“乡农，乡农，阿拉想侬了……”</p>
<p>虽然老子手里还有一堆活，不过，我现在就给你弄这个东西，兄弟的事，一定要挺的！！！</p>
<p><strong>From: 乡农     <br />To: 大痿</strong></p>
<p>大痿，阿拉泪奔鸟！阿拉晓得你不太喜欢猫的，但我真的很担心啊！！！实在是麻烦你了，我下午1点就要出去了。</p>
<p><strong>From: 大痿     <br />To: 乡农</strong></p>
<p>啊呀，乡农啊！我啥时候说过不喜欢猫了呢？有一次我去个party，花了老价钱买了双G-star的靴子，妈的老贵了！！！不过我太喜欢了，所以虽然小了2个号我还是买了。那么小的鞋，我连袜子都不能穿，连脚趾甲都剪了……   <br />那地方很近，我就走过去了，到那里的时候他妈的脚都没知觉了，我啪得一声摔在一个人身上，饮料洒他一身，那哥们儿就冲过来打了我一顿……妈的你为了条美特斯邦威至于么！！！    <br />后来，这哥们儿坐到个猫上面，那猫一下子就怒了，乱搞一气还在那人脑袋上洒了泡尿！！啊哈哈哈哈哈，太解气了！那个猫我喜欢！</p>
<p>那个寻猫启示做出来了，不要谢我哦！</p>
<p><img src="http://pic.yupoo.com/juui/701149c71962/5pv2etvt.jpg" /></p>
<p><strong>From: 乡农     <br />To: 大痿</strong></p>
<p>大痿啊，这个咋那么像电影海报呢……普通一点就好了。而且咪细咋那么小呢……</p>
<p><strong>From: 大痿     <br />To: 乡农</strong></p>
<p>乡农啊，设计的事情你就不懂了。这代表你家咪细迷失在了另一个空间。</p>
<p><strong>From: 乡农     <br />To: 大痿      <br /></strong>    <br />我日！我昨天哭了一晚没睡，都他妈伤心死了！你以为很好玩是不是。你就不能做得普通一点么？求求你把照片弄大点，文字通俗点，再来点彩色吧！！</p>
<p><strong>From: 大痿     <br />To: 乡农</strong></p>
<p>乡农！我好歹也干了几年设计师了！我原本以为你是很理解我的！   <br />告诉你吧，我们不欢迎你这种建议，就像我不会去你家教你怎么发邮件、怎么翻墙。    <br />哎，算了，都那么多年朋友了，就帮你改下吧！</p>
<p><img src="http://pic.yupoo.com/juui/670299c71962/v94ztrox.jpg" /></p>
<p><strong>From: 乡农     <br />To: 大痿</strong></p>
<p>我靠，这比之前那个还要不好！你就不能把咪细的全身放出来么？咪细失踪这几个字太J8蠢了！就不能写个“LOST”么？   <br /><strong>     <br />From: 大痿      <br />To: 乡农</strong></p>
<p><img src="http://pic.yupoo.com/juui/773159c71962/jpnvq33j.jpg" /></p>
<p><strong>From: 乡农     <br />To: 大痿</strong></p>
<p>草！！   <br />我就要五样东西：照片，“咪细”，“LOST”，我电话，啥时候走丢的。</p>
<p><strong>From: 大痿     <br />To: 乡农</strong></p>
<p>满足你！</p>
<p><img src="http://pic.yupoo.com/juui/896609c71963/cnyx75ag.jpg" /></p>
<p><strong>From: 乡农     <br />To: 大痿</strong></p>
<p>我日，这是谁家的鬼猫……我不给你咪细的照片了么。。。</p>
<p><strong>From: 大痿     <br />To: 乡农</strong></p>
<p>我当然知道，不过这个更可爱一点嘛！外面那么危险，你家咪细多半是不行了！干脆你到时候按照这个换一只。   <br />而且，要是有人打电话给你说：“我没看见这只橘毛的，我就看见有只黑白相间的被车碾过，断了后脚，你就可以拒绝他，能省老大一笔钱啊！！”</p>
<p><strong>     <br />From: 乡农      <br />To: 大痿</strong></p>
<p>大哥，我求求你了。。。你放我给你的那张照片吧</p>
<p><strong>From: 大痿     <br />To: 乡农</strong></p>
<p><img src="http://pic.yupoo.com/juui/697139c71963/nfy4swsa.jpg" /></p>
<p><strong>From: 乡农     <br />To: 大痿</strong></p>
<p>妈的我哪来着2000刀啊！你卖了我得了。。。</p>
<p><strong>From:大痿     <br />To: 乡农</strong></p>
<p><img src="http://pic.yupoo.com/juui/469229c71963/2jc04t4s.jpg" /></p>
<p><strong>From: 乡农     <br />To: 大痿</strong></p>
<p>你就不能别管有没有赏金了啊…………求你了，我就剩10分钟了。。。</p>
<p>From: 大痿   <br />To: 乡农</p>
<p><img src="http://pic.yupoo.com/juui/372999c71965/5u1r1kl3.jpg" /></p>
<p>From: 乡农   <br />To: 大痿</p>
<p>好吧   <br />就这样吧，我认了……</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uednotes.com/posts/we-need-a-simple-designer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>浅谈电子商务发展形态</title>
		<link>http://www.uednotes.com/posts/development-of-e-commerce.html</link>
		<comments>http://www.uednotes.com/posts/development-of-e-commerce.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 16:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leon</dc:creator>
				<category><![CDATA[随笔]]></category>
		<category><![CDATA[产品]]></category>
		<category><![CDATA[品牌]]></category>
		<category><![CDATA[标准]]></category>
		<category><![CDATA[电子商务]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uednotes.com/development-of-e-commerce/</guid>
		<description><![CDATA[在传统行业里有一句话“三流企业做产品，二流企业做品牌，一流企业做标准”，其实电子商务也一样，但是我认为不能片面的把做产品就定义为三流，做产品同样也可以一流。而把它作为一家企业发展的三个阶段更为贴切，没有哪个企业可以一蹴而就的。 做产品 可以说国内大部分电子商务公司都处于做产品这个阶段，我定义为就是卖别人的东西。包括卓越、当当、京东、新蛋、红孩子等等都处于这个阶段，但是我们不能说这些企业是三流的，他们同样很优秀。我只能说这样的企业发展到了一定阶段会遇到一定的瓶颈，到那个时候改变是找死，不变是等死。比如京东商城，主要卖的是数码产品，而今越来越多的品牌厂商意识到自己建立电子商务的必要性，到那时京东不寻求改变就是等死，所以很多企业都开始做百货，扩大产品线以降低供应链上的风险，但是这种改变本身就是一种风险。当你已经把京东定位为数码商城后，很难让大众摆脱这个影子。 还有这样一类电子商务网站，就是他们没有库存保障，只有当用户下了单之后才能知道有没有货，代购网站是个典型，而且以销售国外产品为主。但是销售本土商品却没有库存保障的网站还是存在的，这类网站一定会有缺货率而且会很高，这种用户的基本需求都没有解决的网站，即使网站本身的用户体验再高恐怕也做不长远。因为只要有缺货率，用户的购物体验就不会高。我把这类企业称之为做产品的初级阶段，这类企业生存很艰难，但是只要解决了缺货率就能够快速的发展。 做品牌 而像凡客、麦包包这样的做自有品牌的企业，至少我认为比前者更有可持续发展的潜力。因为他们从生产到销售都把握在自己手里，更容易整合企业内部和外部的资源，有效的控制企业成本。比如凡客的衬衫，他可以决定用什么材料什么工艺来做，可以根据销售预测来生产，换句话说永远不会缺货！还可以根据用户的特殊需求来订做，个性化更强，用户体验自然不用说。电子商务的个性化也是未来的趋势，此类企业能够快速的做到。当然，打造一个品牌还需要企业坚持不懈的努力。 做标准 处于这个阶段的企业能够制定行业规则以及引领整个产业的发展，从国内来看恐怕也只有阿里能够做到，从马云的大淘宝战略就可以看出，淘宝正在向行业规则的制定者靠齐。而淘宝的最大威胁就是细分领域的电子商务，虽然近几年细分领域B2C的快速发展，但还是无法撼动淘宝的市场地位。我认为除了淘宝还有两家能够做行业标准的企业，那就是卓越和当当，在图书领域这两家无疑是老大，如果在电子书市场坚持的投入，打造电子书产业链，这是一个可预见的庞大市场。可惜的是卓越和当当转型做了百货，却让汉王占了先机。 这两年电子商务是火爆的，以导致整个行业的人才空前的稀缺，尤其是产品和用户体验相关人才。企业这种盲目的跟风电子商务必然导致泡沫的产生，未来的电子商务的核心竞争力一定是你看不到的，而这一点又岂是传统企业所能深刻理解的。 所以做电子商务不是盲目跟风不是为自身的商业模式找出口，而是真正的夯实基础，真正的理解电子商务，刘强东说做电子商务需要10年10个亿并不是空穴来风；不是看到别人搞了个网站看似很赚钱，自己也想搞，然后空降个电子商务的高管，结果搞出了个不伦不类，还急功近利花了不少钱，结果自然是得不偿失，以失败告终。 2010年会不会是电子商务的高峰期，我们拭目以待！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>在传统行业里有一句话“三流企业做产品，二流企业做品牌，一流企业做标准”，其实电子商务也一样，但是我认为不能片面的把做产品就定义为三流，做产品同样也可以一流。而把它作为一家企业发展的三个阶段更为贴切，没有哪个企业可以一蹴而就的。</p>
<p><strong>做产品</strong></p>
<p>可以说国内大部分电子商务公司都处于做产品这个阶段，我定义为就是卖别人的东西。包括卓越、当当、京东、新蛋、红孩子等等都处于这个阶段，但是我们不能说这些企业是三流的，他们同样很优秀。我只能说这样的企业发展到了一定阶段会遇到一定的瓶颈，到那个时候改变是找死，不变是等死。比如京东商城，主要卖的是数码产品，而今越来越多的品牌厂商意识到自己建立电子商务的必要性，到那时京东不寻求改变就是等死，所以很多企业都开始做百货，扩大产品线以降低供应链上的风险，但是这种改变本身就是一种风险。当你已经把京东定位为数码商城后，很难让大众摆脱这个影子。</p>
<p>还有这样一类电子商务网站，就是他们没有库存保障，只有当用户下了单之后才能知道有没有货，代购网站是个典型，而且以销售国外产品为主。但是销售本土商品却没有库存保障的网站还是存在的，这类网站一定会有缺货率而且会很高，这种用户的基本需求都没有解决的网站，即使网站本身的用户体验再高恐怕也做不长远。因为只要有缺货率，用户的购物体验就不会高。我把这类企业称之为做产品的初级阶段，这类企业生存很艰难，但是只要解决了缺货率就能够快速的发展。</p>
<p><strong>做品牌</strong></p>
<p>而像凡客、麦包包这样的做自有品牌的企业，至少我认为比前者更有可持续发展的潜力。因为他们从生产到销售都把握在自己手里，更容易整合企业内部和外部的资源，有效的控制企业成本。比如凡客的衬衫，他可以决定用什么材料什么工艺来做，可以根据销售预测来生产，换句话说永远不会缺货！还可以根据用户的特殊需求来订做，个性化更强，用户体验自然不用说。电子商务的个性化也是未来的趋势，此类企业能够快速的做到。当然，打造一个品牌还需要企业坚持不懈的努力。</p>
<p><strong>做标准</strong></p>
<p>处于这个阶段的企业能够制定行业规则以及引领整个产业的发展，从国内来看恐怕也只有阿里能够做到，从马云的大淘宝战略就可以看出，淘宝正在向行业规则的制定者靠齐。而淘宝的最大威胁就是细分领域的电子商务，虽然近几年细分领域B2C的快速发展，但还是无法撼动淘宝的市场地位。我认为除了淘宝还有两家能够做行业标准的企业，那就是卓越和当当，在图书领域这两家无疑是老大，如果在电子书市场坚持的投入，打造电子书产业链，这是一个可预见的庞大市场。可惜的是卓越和当当转型做了百货，却让汉王占了先机。</p>
<p>这两年电子商务是火爆的，以导致整个行业的人才空前的稀缺，尤其是产品和用户体验相关人才。企业这种盲目的跟风电子商务必然导致泡沫的产生，未来的电子商务的核心竞争力一定是你看不到的，而这一点又岂是传统企业所能深刻理解的。</p>
<p>所以做电子商务不是盲目跟风不是为自身的商业模式找出口，而是真正的夯实基础，真正的理解电子商务，刘强东说做电子商务需要10年10个亿并不是空穴来风；不是看到别人搞了个网站看似很赚钱，自己也想搞，然后空降个电子商务的高管，结果搞出了个不伦不类，还急功近利花了不少钱，结果自然是得不偿失，以失败告终。</p>
<p>2010年会不会是电子商务的高峰期，我们拭目以待！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uednotes.com/posts/development-of-e-commerce.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>腾讯微博邀请码</title>
		<link>http://www.uednotes.com/posts/t-qq-invitations.html</link>
		<comments>http://www.uednotes.com/posts/t-qq-invitations.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 11:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leon</dc:creator>
				<category><![CDATA[随笔]]></category>
		<category><![CDATA[腾讯微博]]></category>
		<category><![CDATA[邀请码]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uednotes.com/t-qq-invitations/</guid>
		<description><![CDATA[一有邀请码我都会发上来，先到先得,持续更新。 http://t.qq.com/invite/ba510a514d30afd35325(已使用) http://t.qq.com/invite/9e875c213ea46f1f393f(已使用) http://t.qq.com/invite/66fa42750b597c8722fd(已使用) http://t.qq.com/invite/3509518dedec2d640a59(已使用) http://t.qq.com/invite/c3364701373d6a2c0cdd(已使用) http://t.qq.com/invite/889a2b91b11d8beeb2c5(已使用) http://t.qq.com/invite/32a8bce667298bdd31cd(已使用) http://t.qq.com/invite/9cf830fdf480596db31d(已使用) http://t.qq.com/invite/1a71670db2717c929fed(已使用) http://t.qq.com/invite/bee5c51a87e362361c29(已使用)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>一有邀请码我都会发上来，先到先得,持续更新。</p>
<p><a title="http://t.qq.com/invite/ba510a514d30afd35325" href="http://t.qq.com/invite/ba510a514d30afd35325">http://t.qq.com/invite/ba510a514d30afd35325</a>(已使用)</p>
<p><a title="http://t.qq.com/invite/9e875c213ea46f1f393f" href="http://t.qq.com/invite/9e875c213ea46f1f393f">http://t.qq.com/invite/9e875c213ea46f1f393f</a>(已使用)</p>
<p><a title="http://t.qq.com/invite/66fa42750b597c8722fd" href="http://t.qq.com/invite/66fa42750b597c8722fd">http://t.qq.com/invite/66fa42750b597c8722fd</a>(已使用)</p>
<p><a title="http://t.qq.com/invite/3509518dedec2d640a59" href="http://t.qq.com/invite/3509518dedec2d640a59">http://t.qq.com/invite/3509518dedec2d640a59</a>(已使用)</p>
<p><a title="http://t.qq.com/invite/c3364701373d6a2c0cdd" href="http://t.qq.com/invite/c3364701373d6a2c0cdd">http://t.qq.com/invite/c3364701373d6a2c0cdd</a>(已使用)</p>
<p><a title="http://t.qq.com/invite/889a2b91b11d8beeb2c5" href="http://t.qq.com/invite/889a2b91b11d8beeb2c5">http://t.qq.com/invite/889a2b91b11d8beeb2c5</a>(已使用)</p>
<p><a title="http://t.qq.com/invite/32a8bce667298bdd31cd" href="http://t.qq.com/invite/32a8bce667298bdd31cd">http://t.qq.com/invite/32a8bce667298bdd31cd</a>(已使用)</p>
<p><a title="http://t.qq.com/invite/9cf830fdf480596db31d" href="http://t.qq.com/invite/9cf830fdf480596db31d">http://t.qq.com/invite/9cf830fdf480596db31d</a>(已使用)</p>
<p><a title="http://t.qq.com/invite/1a71670db2717c929fed" href="http://t.qq.com/invite/1a71670db2717c929fed">http://t.qq.com/invite/1a71670db2717c929fed</a>(已使用)</p>
<p><a title="http://t.qq.com/invite/bee5c51a87e362361c29" href="http://t.qq.com/invite/bee5c51a87e362361c29">http://t.qq.com/invite/bee5c51a87e362361c29</a>(已使用)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uednotes.com/posts/t-qq-invitations.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>《天朝网民纵横泪》&#8211;改编自老狼《同桌的你》</title>
		<link>http://www.uednotes.com/posts/i-am-so-sad-that-i-could-cry.html</link>
		<comments>http://www.uednotes.com/posts/i-am-so-sad-that-i-could-cry.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 05:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leon</dc:creator>
				<category><![CDATA[随笔]]></category>
		<category><![CDATA[同桌的你]]></category>
		<category><![CDATA[河蟹]]></category>
		<category><![CDATA[高晓松]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uednotes.com/i-am-so-sad-that-i-could-cry/</guid>
